Telefonia Komórkowa
Plan taryfowy PL12 | Plan taryfowy PL19 | Plan taryfowy PL bez limitu | |
---|---|---|---|
Miesięczna kwota Abonamentu | 15,99zł/mc | 25,99zł/mc | 44,99zł/mc |
Liczba minut w abonamencie | 15 min | 100 min | bez limitu |
Opłata za minutę połączenia do sieci stacjonarnych | 0, 22 zł | 0, 22 zł | w ramach opłaty abonamentowej |
Opłata za minutę połączenia do sieci komórkowych | 0, 19 zł | 0, 19 zł | w ramach opłaty abonamentowej |
Opłata za SMS-a do abonentów krajowych sieci komórkowych | 0, 09 zł | 0, 09 zł | 0, 09 zł |
Opłata za minutę połączenia do sieci TeleGO | 0, 03 zł | 0, 03 zł | w ramach opłaty abonamentowej |
Potrzebujesz więcej SMS-ów i Internetu?
Pakiety i usługi dodatkowe dla Klientów Indywidualnych
Nazwa pakietu | Wielkość | Opłata |
---|---|---|
SMS/MMS bez limitu | bez limitu | 6,00 zł |
Pakiet danych 2GB | 2 GB | 5,50 zł |
Pakiet danych 5GB | 5 GB | 12,50 zł |
Pakiet danych 10GB | 10 GB | 22,00 zł |
Pakiet SMS/MMS bez limitu do wykorzystania do wszystkich krajowych sieci za wyjątkiem SMS/MMS -ów Premium (o podwyższonej opłacie)
Pakiety SMS/MMS bez limitu oraz Pakiety Data dostępne są w pełnych Okresach Rozliczeniowych, przy czym w przypadku, gdy aktywacja Pakietu nastąpi w trakcie trwania Okresu Rozliczeniowego, to Pakiet będzie dostępny od dnia jego aktywacji do ostatniego dnia pierwszego pełnego Okresu. Jednostki GB z dodatkowych pakietów są dostępne od aktywacji i pozostają do wykorzystania do końca trwającego Okresu Rozliczeniowego. Część Pakietu niewykorzystana w pełnym Okresie Rozliczeniowym nie przechodzi na kolejne Okresy Rozliczeniowe. Jeżeli aktywacja pakietu nastąpiła w trakcie Okresu Rozliczeniowego, opłata za pakiet pobierana jest proporcjonalne do liczby dni pozostałych do końca tego Okresu Rozliczeniowego.
Zadzwoń
29 765 06 50
Nasi konsultanci odpowiedzą na Twoje pytania.